94 essence(s) de bois tropical
ABURA
Densité moyenne (à 12 % d’humidité du bois) : | 0.6 |
Classe d’emploi : | Classe 1 - à l'intérieur (pas de risque d'humidification) |
Retrait radial total moyen : | 4.3 |
Retrait tangentiel total moyen : | 8.9 |
Aptitude à la finition : | Bonne |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 11020 |
Couleur : | Brun clair. Présence possible de veines colorées. |
Origine : | Afrique |
et les Fournisseurs
ACAJOU D'AFRIQUE
Densité moyenne (à 12 % d’humidité du bois) : | 0.57 |
Classe d’emploi : | Classe 2 - à l'intérieur ou sous abri (risque d'humidification) |
Retrait radial total moyen : | 3.7 |
Retrait tangentiel total moyen : | 5.5 |
Aptitude à la finition : | Bonne (bouche-porage conseillé) |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 11820 |
Couleur : | Brun rose à rouge sombre à reflets cuivrés. |
Origine : | Afrique |
et les Fournisseurs
AFRORMOSIA
Densité moyenne (à 12 % d’humidité du bois) : | 0.74 |
Classe d’emploi : | Classe 4 - en contact avec le sol ou l'eau douce |
Retrait radial total moyen : | 3.2 |
Retrait tangentiel total moyen : | 5.9 |
Aptitude à la finition : | Bonne |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 13140 |
Couleur : | Brun jaune veiné de sombre, virant au brun foncé à la lumière. |
Origine : | Afrique |
et les Fournisseurs
AIELE
Densité moyenne (à 12 % d’humidité du bois) : | 0.49 |
Classe d’emploi : | Classe 1 - à l'intérieur (pas de risque d'humidification) |
Retrait radial total moyen : | 5.9 |
Retrait tangentiel total moyen : | 9.9 |
Aptitude à la finition : | Bonne (bouche-porage conseillé) |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 10490 |
Couleur : | Brun clair légèrement rosé. |
Origine : | Afrique |
et les Fournisseurs
ALEP
Densité moyenne (à 12 % d’humidité du bois) : | 1.05 |
Classe d’emploi : | Classe 5 - bois immergé dans l’eau salée |
Retrait radial total moyen : | 6.8 |
Retrait tangentiel total moyen : | 10.9 |
Aptitude à la finition : | Moyenne |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 23390 |
Couleur : | Brun jaune virant au brun foncé à l'air. Plus ou moins veiné de sombre. |
Origine : | Afrique |
et les Fournisseurs
ANDIRA
Densité moyenne (à 12 % d’humidité du bois) : | 0.86 |
Classe d’emploi : | Classe 5 - bois immergé dans l’eau salée |
Retrait radial total moyen : | 4.6 |
Retrait tangentiel total moyen : | 7.3 |
Aptitude à la finition : | Moyenne (bouche-porage recommandé) |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 20170 |
Couleur : | Brun rosé à brun rouge, des bandes claires de parenchyme donnant au bois un aspect figuré. |
Origine : | Amérique du Sud |
et les Fournisseurs
ANDOUNG
Densité moyenne (à 12 % d’humidité du bois) : | 0.59 |
Classe d’emploi : | Classe 1 - à l'intérieur (pas de risque d'humidification) |
Retrait radial total moyen : | 4 |
Retrait tangentiel total moyen : | 7.4 |
Aptitude à la finition : | Bonne (bouche-porage conseillé) |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 14010 |
Couleur : | Brun rosé à brun rouge. |
Origine : | Afrique |
et les Fournisseurs
ANGELIM
Densité moyenne (à 12 % d’humidité du bois) : | 0.8 |
Classe d’emploi : | Classe 2 - à l'intérieur ou sous abri (risque d'humidification) |
Retrait radial total moyen : | 4.9 |
Retrait tangentiel total moyen : | 8.3 |
Aptitude à la finition : | Moyenne (bouche-porage recommandé) |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 20870 |
Couleur : | Brun jaune devenant brun rosâtre à l'air. Taches cireuses assez importantes plus ou moins fréquentes |
Origine : | Amérique du Sud |
et les Fournisseurs
ANGELIM VERMELHO
Densité moyenne (à 12 % d’humidité du bois) : | 1.07 |
Classe d’emploi : | Classe 5 - bois immergé dans l’eau salée |
Retrait radial total moyen : | 5.1 |
Retrait tangentiel total moyen : | 8.5 |
Aptitude à la finition : | Moyenne (bouche-porage recommandé) |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 26280 |
Couleur : | Brun rougeâtre. |
Origine : | Amérique du Sud |
et les Fournisseurs
ANIEGRE
Densité moyenne (à 12 % d’humidité du bois) : | 0.57 |
Classe d’emploi : | Classe 1 - à l'intérieur (pas de risque d'humidification) |
Retrait radial total moyen : | 3.7 |
Retrait tangentiel total moyen : | 7 |
Aptitude à la finition : | Bonne |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 13690 |
Couleur : | Blanc crème à brun rose pâle, veiné, aspect lustré. |
Origine : | Afrique |
et les Fournisseurs
AWOURA
Densité moyenne (à 12 % d’humidité du bois) : | 0.77 |
Classe d’emploi : | Classe 2 - à l'intérieur ou sous abri (risque d'humidification) |
Retrait radial total moyen : | 4.3 |
Retrait tangentiel total moyen : | 8.9 |
Aptitude à la finition : | Bonne (bouche-porage conseillé) |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 17840 |
Couleur : | Brun, veiné de bandes claires et sombres en alternance. |
Origine : | Afrique |
et les Fournisseurs
AYOUS
Densité moyenne (à 12 % d’humidité du bois) : | 0.38 |
Classe d’emploi : | Classe 1 - à l'intérieur (pas de risque d'humidification) |
Retrait radial total moyen : | 2.9 |
Retrait tangentiel total moyen : | 5 |
Aptitude à la finition : | Bonne (bouche-porage conseillé) |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 7260 |
Couleur : | Blanc jaunâtre, cœur parfois plus sombre. Aspect rubané sur quartier. |
Origine : | Afrique |
et les Fournisseurs
AZOBE
Densité moyenne (à 12 % d’humidité du bois) : | 1.06 |
Classe d’emploi : | Classe 5 - bois immergé dans l’eau salée |
Retrait radial total moyen : | 7.3 |
Retrait tangentiel total moyen : | 10.3 |
Aptitude à la finition : | Moyenne (bouche-porage recommandé) |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 21420 |
Couleur : | Rouge foncé à brun violacé. Zone intermédiaire entre l'aubier et le bois parfait. Dépôts blancs dans |
Origine : | Afrique |
et les Fournisseurs
BALAU RED
Densité moyenne (à 12 % d’humidité du bois) : | 0.87 |
Classe d’emploi : | Classe 2 - à l'intérieur ou sous abri (risque d'humidification) |
Retrait radial total moyen : | 4.8 |
Retrait tangentiel total moyen : | 8.8 |
Aptitude à la finition : | Moyenne (bouche-porage recommandé) |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 16670 |
Couleur : | Brun rouge clair à brun rouge violacé ou brun gris. |
Origine : | Asie |
et les Fournisseurs
BALAU YELLOW
Densité moyenne (à 12 % d’humidité du bois) : | 0.91 |
Classe d’emploi : | Classe 5 - bois immergé dans l’eau salée |
Retrait radial total moyen : | 4.2 |
Retrait tangentiel total moyen : | 9.5 |
Aptitude à la finition : | Moyenne |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 22940 |
Couleur : | Brun jaune à brun rougeâtre plus ou moins foncé |
Origine : | Asie |
et les Fournisseurs
BALSA
Densité moyenne (à 12 % d’humidité du bois) : | 0.14 |
Classe d’emploi : | Classe 1 - à l'intérieur (pas de risque d'humidification) |
Retrait radial total moyen : | 2.2 |
Retrait tangentiel total moyen : | 5.2 |
Aptitude à la finition : | Moyenne (bouche-porage recommandé) |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 5140 |
Couleur : | Blanc crème à blanc rosé |
Origine : | Amérique du Sud |
et les Fournisseurs
BASRALOCUS
Densité moyenne (à 12 % d’humidité du bois) : | 0.79 |
Classe d’emploi : | Classe 5 - bois immergé dans l’eau salée |
Retrait radial total moyen : | 5.1 |
Retrait tangentiel total moyen : | 8.2 |
Aptitude à la finition : | Bonne (bouche-porage conseillé) |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 18350 |
Couleur : | Brun foncé légèrement rouge, nuancé de mordoré ou violacé à l'air |
Origine : | Amérique du Sud |
et les Fournisseurs
BETE
Densité moyenne (à 12 % d’humidité du bois) : | 0.66 |
Classe d’emploi : | Classe 3 - hors contact du sol, à l'extérieur |
Retrait radial total moyen : | 4.6 |
Retrait tangentiel total moyen : | 7.4 |
Aptitude à la finition : | Bonne |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 13620 |
Couleur : | Brun jaunâtre à brun gris foncé à reflets violacés. Veinage plus ou moins apparent. |
Origine : | Afrique |
et les Fournisseurs
BILINGA
Densité moyenne (à 12 % d’humidité du bois) : | 0.76 |
Classe d’emploi : | Classe 5 - bois immergé dans l’eau salée |
Retrait radial total moyen : | 4.5 |
Retrait tangentiel total moyen : | 7.5 |
Aptitude à la finition : | Bonne (bouche-porage conseillé) |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 14660 |
Couleur : | Jaune doré ou ocre orangé légèrement moiré |
Origine : | Afrique |
et les Fournisseurs
BOSSE
Densité moyenne (à 12 % d’humidité du bois) : | 0.63 |
Classe d’emploi : | Classe 3 - hors contact du sol, à l'extérieur |
Retrait radial total moyen : | 4.1 |
Retrait tangentiel total moyen : | 6.8 |
Aptitude à la finition : | Moyenne (bouche-porage recommandé) |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 12650 |
Couleur : | Brun rosâtre (G. cedrata) à brun orangé (G. thompsonii). Aspect légèrement moiré. |
Origine : | Afrique |
et les Fournisseurs