94 essence(s) de bois tropical
IPE
Densité moyenne (à 12 % d’humidité du bois) : | 1.04 |
Classe d’emploi : | Classe 5 - bois immergé dans l’eau salée |
Retrait radial total moyen : | 5.1 |
Retrait tangentiel total moyen : | 6.4 |
Aptitude à la finition : | Bonne (bouche-porage conseillé) |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 22760 |
Couleur : | Brun jaunâtre à brun olive sombre, parfois finement veiné. Les vaisseaux contiennent un dépôt jaune |
Origine : | Amérique du Sud |
et les Fournisseurs

IROKO
Densité moyenne (à 12 % d’humidité du bois) : | 0.64 |
Classe d’emploi : | Classe 3 - hors contact du sol, à l'extérieur |
Retrait radial total moyen : | 3.5 |
Retrait tangentiel total moyen : | 5.4 |
Aptitude à la finition : | Difficile (bouche-porage recommandé) |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 12840 |
Couleur : | Brun jaune à brun plus ou moins foncé avec reflets dorés. Aspect rubané sur quartier, veines plus so |
Origine : | Afrique |
et les Fournisseurs

ITAUBA
Densité moyenne (à 12 % d’humidité du bois) : | 0.86 |
Classe d’emploi : | Classe 5 - bois immergé dans l’eau salée |
Retrait radial total moyen : | 3.7 |
Retrait tangentiel total moyen : | 9.7 |
Aptitude à la finition : | Moyenne |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 21020 |
Couleur : | Aspect huileux. Brun jaune à brun foncé lustré. |
Origine : | Amérique du Sud |
et les Fournisseurs

JARRAH
Densité moyenne (à 12 % d’humidité du bois) : | 0.82 |
Classe d’emploi : | Classe 4 - en contact avec le sol ou l'eau douce |
Retrait radial total moyen : | 6.4 |
Retrait tangentiel total moyen : | 10.5 |
Aptitude à la finition : | Difficile (bouche-porage recommandé) |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 20090 |
Couleur : | Brun rougeâtre à brun foncé. |
Origine : | Océanie |
et les Fournisseurs

JATOBA
Densité moyenne (à 12 % d’humidité du bois) : | 0.94 |
Classe d’emploi : | Classe 3 - hors contact du sol, à l'extérieur |
Retrait radial total moyen : | 3.9 |
Retrait tangentiel total moyen : | 7.5 |
Aptitude à la finition : | Bonne (bouche-porage conseillé) |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 23460 |
Couleur : | Brun violet ou brun orangé à brun rouge légèrement veiné. |
Origine : | Amérique du Sud |
et les Fournisseurs

KAPUR
Densité moyenne (à 12 % d’humidité du bois) : | 0.74 |
Classe d’emploi : | Classe 4 - en contact avec le sol ou l'eau douce |
Retrait radial total moyen : | 4.5 |
Retrait tangentiel total moyen : | 9.1 |
Aptitude à la finition : | Moyenne (bouche-porage recommandé) |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 16150 |
Couleur : | Brun rosé à brun rouge. Présence de fines veines de résine. |
Origine : | Asie |
et les Fournisseurs

KEMPAS
Densité moyenne (à 12 % d’humidité du bois) : | 0.88 |
Classe d’emploi : | Classe 3 - hors contact du sol, à l'extérieur |
Retrait radial total moyen : | 4.8 |
Retrait tangentiel total moyen : | 6.6 |
Aptitude à la finition : | Moyenne (bouche-porage recommandé) |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 23000 |
Couleur : | Rose à l'état frais devenant rouge orange clair à brun foncé avec de fines lignes brun jaune. |
Origine : | Asie, Océanie |
et les Fournisseurs

KERUING
Densité moyenne (à 12 % d’humidité du bois) : | 0.79 |
Classe d’emploi : | Classe 2 - à l'intérieur ou sous abri (risque d'humidification) |
Retrait radial total moyen : | 5.4 |
Retrait tangentiel total moyen : | 10 |
Aptitude à la finition : | Difficile (bouche-porage recommandé) |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 16610 |
Couleur : | Rouge clair à brun rouge ou brun rouge violacé. |
Origine : | Asie |
et les Fournisseurs

KOSIPO
Densité moyenne (à 12 % d’humidité du bois) : | 0.69 |
Classe d’emploi : | Classe 2 - à l'intérieur ou sous abri (risque d'humidification) |
Retrait radial total moyen : | 4.8 |
Retrait tangentiel total moyen : | 6.7 |
Aptitude à la finition : | Moyenne (bouche-porage recommandé) |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 11190 |
Couleur : | Brun rouge foncé à reflets violacés. Fonce à la lumière. Dépôts de résine noire dans les pores. Aspe |
Origine : | Afrique |
et les Fournisseurs

KOTIBE
Densité moyenne (à 12 % d’humidité du bois) : | 0.76 |
Classe d’emploi : | Classe 2 - à l'intérieur ou sous abri (risque d'humidification) |
Retrait radial total moyen : | 5.1 |
Retrait tangentiel total moyen : | 7.5 |
Aptitude à la finition : | Moyenne |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 13020 |
Couleur : | Brun pâle à brun rougeâtre, rubané et moiré sur quartier. |
Origine : | Afrique |
et les Fournisseurs

KOTO
Densité moyenne (à 12 % d’humidité du bois) : | 0.59 |
Classe d’emploi : | Classe 1 - à l'intérieur (pas de risque d'humidification) |
Retrait radial total moyen : | 4.5 |
Retrait tangentiel total moyen : | 9.6 |
Aptitude à la finition : | Bonne (bouche-porage conseillé) |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 13140 |
Couleur : | Blanc crème à jaune clair, aspect moucheté attractif sur quartier. |
Origine : | Afrique |
et les Fournisseurs

LAUAN RED
Densité moyenne (à 12 % d’humidité du bois) : | 0.65 |
Classe d’emploi : | Classe 2 - à l'intérieur ou sous abri (risque d'humidification) |
Retrait radial total moyen : | 4.3 |
Retrait tangentiel total moyen : | 7.6 |
Aptitude à la finition : | Bonne (bouche-porage conseillé) |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 13290 |
Couleur : | Brun clair à brun orangé ou brun rouge. |
Origine : | Asie |
et les Fournisseurs

LIMBA
Densité moyenne (à 12 % d’humidité du bois) : | 0.54 |
Classe d’emploi : | Classe 1 - à l'intérieur (pas de risque d'humidification) |
Retrait radial total moyen : | 4.3 |
Retrait tangentiel total moyen : | 6.1 |
Aptitude à la finition : | Bonne (bouche-porage conseillé) |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 11750 |
Couleur : | Blanc crème à brun jaunâtre ou brun clair. Certaines grumes présentent un bois parfait noir grisâtre |
Origine : | Afrique |
et les Fournisseurs

LONGHI
Densité moyenne (à 12 % d’humidité du bois) : | 0.75 |
Classe d’emploi : | Classe 1 - à l'intérieur (pas de risque d'humidification) |
Retrait radial total moyen : | 5.2 |
Retrait tangentiel total moyen : | 8.2 |
Aptitude à la finition : | Moyenne |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 18490 |
Couleur : | Brun rosâtre virant brun jaune à l'air. |
Origine : | Afrique |
et les Fournisseurs

LOURO VERMELHO
Densité moyenne (à 12 % d’humidité du bois) : | 0.66 |
Classe d’emploi : | Classe 5 - bois immergé dans l’eau salée |
Retrait radial total moyen : | 4.5 |
Retrait tangentiel total moyen : | 8.8 |
Aptitude à la finition : | Bonne (bouche-porage conseillé) |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 14170 |
Couleur : | Brun clair nuancé de rosé à brun rouge. |
Origine : | Amérique du Sud |
et les Fournisseurs

MAÇARANDUBA
Densité moyenne (à 12 % d’humidité du bois) : | 1.1 |
Classe d’emploi : | Classe 5 - bois immergé dans l’eau salée |
Retrait radial total moyen : | 7.1 |
Retrait tangentiel total moyen : | 9.4 |
Aptitude à la finition : | Moyenne |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 24410 |
Couleur : | Brun rouge sombre nuancé de violacé. |
Origine : | Amérique du Sud |
et les Fournisseurs

MAKORE
Densité moyenne (à 12 % d’humidité du bois) : | 0.69 |
Classe d’emploi : | Classe 5 - bois immergé dans l’eau salée |
Retrait radial total moyen : | 5.6 |
Retrait tangentiel total moyen : | 7.3 |
Aptitude à la finition : | Bonne |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 13850 |
Couleur : | Brun rose foncé à brun rouge sombre parfois avec des reflets violacés ou des veines pâles. Souvent m |
Origine : | Afrique |
et les Fournisseurs

MANDIOQUEIRA
Densité moyenne (à 12 % d’humidité du bois) : | 0.74 |
Classe d’emploi : | Classe 2 - à l'intérieur ou sous abri (risque d'humidification) |
Retrait radial total moyen : | 5.8 |
Retrait tangentiel total moyen : | 9.7 |
Aptitude à la finition : | Bonne (bouche-porage conseillé) |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 19400 |
Couleur : | Brun rosâtre à brun rouge, parfois brun olivâtre. |
Origine : | Amérique du Sud |
et les Fournisseurs

MARUPA
Densité moyenne (à 12 % d’humidité du bois) : | 0.41 |
Classe d’emploi : | Classe 1 - à l'intérieur (pas de risque d'humidification) |
Retrait radial total moyen : | 2.8 |
Retrait tangentiel total moyen : | 6.3 |
Aptitude à la finition : | Moyenne (bouche-porage recommandé) |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 10070 |
Couleur : | Blanc crème à jaune clair. |
Origine : | Amérique du Sud |
et les Fournisseurs

MENGKULANG
Densité moyenne (à 12 % d’humidité du bois) : | 0.68 |
Classe d’emploi : | Classe 2 - à l'intérieur ou sous abri (risque d'humidification) |
Retrait radial total moyen : | 4.5 |
Retrait tangentiel total moyen : | 8.7 |
Aptitude à la finition : | Moyenne (bouche-porage recommandé) |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 14450 |
Couleur : | Rose pâle à rouge, fonçant à brun rouge à la lumière. |
Origine : | Asie |
et les Fournisseurs
