MENGKULANG
Nom(s) botanique(s) : Heritiera javanica Kosterm., Heritiera simplicifolia Kosterm., Heritiera sumatrana Kosterm., Heritiera p.p.
Densité moyenne (à 12 % d’humidité du bois) : | 0.68 |
Classe d’emploi : | Classe 2 - à l'intérieur ou sous abri (risque d'humidification) |
Retrait radial total moyen : | 4.5 |
Retrait tangentiel total moyen : | 8.7 |
Aptitude à la finition : | Moyenne (bouche-porage recommandé) |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 14450 |
Couleur : | Rose pâle à rouge, fonçant à brun rouge à la lumière. |
Origine : | Asie |
détaillée tropix (CIRAD)
7 utilisation(s) (classe(s) de produits)
17 fournisseur(s)