94 essence(s) de bois tropical
MERANTI DARK RED
Densité moyenne (à 12 % d’humidité du bois) : | 0.68 |
Classe d’emploi : | Classe 2 - à l'intérieur ou sous abri (risque d'humidification) |
Retrait radial total moyen : | 4 |
Retrait tangentiel total moyen : | 7.6 |
Aptitude à la finition : | Moyenne (bouche-porage recommandé) |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 13020 |
Couleur : | Brun rose à brun rouge foncé ou brun violacé. |
Origine : | Asie |
et les Fournisseurs
MERANTI LIGHT RED
Densité moyenne (à 12 % d’humidité du bois) : | 0.5 |
Classe d’emploi : | Classe 2 - à l'intérieur ou sous abri (risque d'humidification) |
Retrait radial total moyen : | 3.6 |
Retrait tangentiel total moyen : | 7.1 |
Aptitude à la finition : | Moyenne (bouche-porage recommandé) |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 13620 |
Couleur : | Rose à rouge clair ou brun rose. |
Origine : | Asie |
et les Fournisseurs
MERBAU
Densité moyenne (à 12 % d’humidité du bois) : | 0.83 |
Classe d’emploi : | Classe 4 - en contact avec le sol ou l'eau douce |
Retrait radial total moyen : | 2.7 |
Retrait tangentiel total moyen : | 4.4 |
Aptitude à la finition : | Moyenne (bouche-porage recommandé) |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 15440 |
Couleur : | Brun orangé devenant brun rouge sombre ou brun foncé à la lumière. |
Origine : | Afrique, Asie, Océanie |
et les Fournisseurs
MOABI
Densité moyenne (à 12 % d’humidité du bois) : | 0.87 |
Classe d’emploi : | Classe 5 - bois immergé dans l’eau salée |
Retrait radial total moyen : | 6.5 |
Retrait tangentiel total moyen : | 8.7 |
Aptitude à la finition : | Bonne |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 21040 |
Couleur : | Brun rosé à brun rouge plus ou moins foncé finement veiné. Aspect satiné sur quartier. |
Origine : | Afrique |
et les Fournisseurs
MOVINGUI
Densité moyenne (à 12 % d’humidité du bois) : | 0.73 |
Classe d’emploi : | Classe 2 - à l'intérieur ou sous abri (risque d'humidification) |
Retrait radial total moyen : | 3.6 |
Retrait tangentiel total moyen : | 5.8 |
Aptitude à la finition : | Moyenne (bouche-porage recommandé) |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 14740 |
Couleur : | Jaune citron à brun jaune. |
Origine : | Afrique |
et les Fournisseurs
MUIRACATIARA
Densité moyenne (à 12 % d’humidité du bois) : | 0.8 |
Classe d’emploi : | Classe 4 - en contact avec le sol ou l'eau douce |
Retrait radial total moyen : | 4.3 |
Retrait tangentiel total moyen : | 7.9 |
Aptitude à la finition : | Bonne |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 16500 |
Couleur : | Brun rosâtre à brun jaune, devenant brun rouge à brun foncé, avec des veines brun noir très irréguli |
Origine : | Amérique du Sud |
et les Fournisseurs
MUKULUNGU
Densité moyenne (à 12 % d’humidité du bois) : | 0.94 |
Classe d’emploi : | Classe 5 - bois immergé dans l’eau salée |
Retrait radial total moyen : | 7.4 |
Retrait tangentiel total moyen : | 8.4 |
Aptitude à la finition : | Bonne |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 17060 |
Couleur : | Brun rouge veiné de brun foncé. |
Origine : | Afrique |
et les Fournisseurs
NIANGON
Densité moyenne (à 12 % d’humidité du bois) : | 0.7 |
Classe d’emploi : | Classe 2 - à l'intérieur ou sous abri (risque d'humidification) |
Retrait radial total moyen : | 4.2 |
Retrait tangentiel total moyen : | 8.8 |
Aptitude à la finition : | Moyenne (bouche-porage recommandé) |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 14430 |
Couleur : | Brun rosé à brun rougeâtre violacé devenant mordoré en vieillissant. |
Origine : | Afrique |
et les Fournisseurs
NIOVE
Densité moyenne (à 12 % d’humidité du bois) : | 0.88 |
Classe d’emploi : | Classe 4 - en contact avec le sol ou l'eau douce |
Retrait radial total moyen : | 4.6 |
Retrait tangentiel total moyen : | 6 |
Aptitude à la finition : | Moyenne |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 18510 |
Couleur : | Brun jaune orangé à brun rouge veiné de sombre. |
Origine : | Afrique |
et les Fournisseurs
OKAN
Densité moyenne (à 12 % d’humidité du bois) : | 0.91 |
Classe d’emploi : | Classe 5 - bois immergé dans l’eau salée |
Retrait radial total moyen : | 5.8 |
Retrait tangentiel total moyen : | 7.9 |
Aptitude à la finition : | Moyenne (bouche-porage recommandé) |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 22260 |
Couleur : | Brun jaune devenant brun rouge après exposition à l'air. |
Origine : | Afrique |
et les Fournisseurs
OKOUME
Densité moyenne (à 12 % d’humidité du bois) : | 0.44 |
Classe d’emploi : | Classe 2 - à l'intérieur ou sous abri (risque d'humidification) |
Retrait radial total moyen : | 4.6 |
Retrait tangentiel total moyen : | 6.9 |
Aptitude à la finition : | Bonne (bouche-porage conseillé) |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 9690 |
Couleur : | Blanc rosâtre plus ou moins sombre à brun rouge, fonce avec l'âge. Parfois lustré ou nacré. |
Origine : | Afrique |
et les Fournisseurs
OVENGKOL
Densité moyenne (à 12 % d’humidité du bois) : | 0.82 |
Classe d’emploi : | Classe 4 - en contact avec le sol ou l'eau douce |
Retrait radial total moyen : | 3.9 |
Retrait tangentiel total moyen : | 8 |
Aptitude à la finition : | Moyenne |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 21470 |
Couleur : | Brun jaune à brun foncé, nuancé de veines grises à noirâtres et de reflets cuivrés. Aspect moiré sur |
Origine : | Afrique |
et les Fournisseurs
OZIGO
Densité moyenne (à 12 % d’humidité du bois) : | 0.59 |
Classe d’emploi : | Classe 2 - à l'intérieur ou sous abri (risque d'humidification) |
Retrait radial total moyen : | 5.2 |
Retrait tangentiel total moyen : | 7.3 |
Aptitude à la finition : | Bonne (bouche-porage conseillé) |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 13820 |
Couleur : | Brun clair à brun rosâtre. Surface lustrée. Aspect rubané et parfois moiré sur quartier. |
Origine : | Afrique |
et les Fournisseurs
PADOUK d'AFRIQUE
Densité moyenne (à 12 % d’humidité du bois) : | 0.79 |
Classe d’emploi : | Classe 5 - bois immergé dans l’eau salée |
Retrait radial total moyen : | 3.2 |
Retrait tangentiel total moyen : | 5 |
Aptitude à la finition : | Moyenne (bouche-porage recommandé) |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 15870 |
Couleur : | Rouge vif virant au brun violacé à la lumière. |
Origine : | Afrique |
et les Fournisseurs
PAO ROSA
Densité moyenne (à 12 % d’humidité du bois) : | 1.02 |
Classe d’emploi : | Classe 4 - en contact avec le sol ou l'eau douce |
Retrait radial total moyen : | 4.2 |
Retrait tangentiel total moyen : | 6.2 |
Aptitude à la finition : | Moyenne |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 21290 |
Couleur : | Rosâtre ou rouge violacé veiné de brun rouge |
Origine : | Afrique |
et les Fournisseurs
PAU AMARELO
Densité moyenne (à 12 % d’humidité du bois) : | 0.81 |
Classe d’emploi : | Classe 4 - en contact avec le sol ou l'eau douce |
Retrait radial total moyen : | 5.7 |
Retrait tangentiel total moyen : | 6.5 |
Aptitude à la finition : | Bonne |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 19460 |
Couleur : | Jaune vif devenant brun clair jaunâtre à l'air. |
Origine : | Amérique du Sud |
et les Fournisseurs
PAU ROXO
Densité moyenne (à 12 % d’humidité du bois) : | 0.87 |
Classe d’emploi : | Classe 3 - hors contact du sol, à l'extérieur |
Retrait radial total moyen : | 4.4 |
Retrait tangentiel total moyen : | 6.7 |
Aptitude à la finition : | Bonne |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 21250 |
Couleur : | Violet virant au brun foncé à la lumière. |
Origine : | Amérique du Sud |
et les Fournisseurs
PIQUIARANA
Densité moyenne (à 12 % d’humidité du bois) : | 0.8 |
Classe d’emploi : | Classe 3 - hors contact du sol, à l'extérieur |
Retrait radial total moyen : | 5.2 |
Retrait tangentiel total moyen : | 9.6 |
Aptitude à la finition : | Bonne (bouche-porage conseillé) |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 17640 |
Couleur : | Brun jaune à brun clair. |
Origine : | Amérique du Sud |
et les Fournisseurs
QUARUBA
Densité moyenne (à 12 % d’humidité du bois) : | 0.52 |
Classe d’emploi : | Classe 2 - à l'intérieur ou sous abri (risque d'humidification) |
Retrait radial total moyen : | 3.7 |
Retrait tangentiel total moyen : | 9.8 |
Aptitude à la finition : | Moyenne (bouche-porage recommandé) |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 11980 |
Couleur : | Blanc rosâtre à brun rosâtre. |
Origine : | Amérique du Sud |
et les Fournisseurs
RAMIN
Densité moyenne (à 12 % d’humidité du bois) : | 0.66 |
Classe d’emploi : | Classe 1 - à l'intérieur (pas de risque d'humidification) |
Retrait radial total moyen : | 4.9 |
Retrait tangentiel total moyen : | 9.1 |
Aptitude à la finition : | Bonne |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 19020 |
Couleur : | Blanc crème à jaune clair. |
Origine : | Asie, Océanie |
et les Fournisseurs