OKOUME
Nom(s) botanique(s) : Aucoumea klaineana Pierre
Densité moyenne (à 12 % d’humidité du bois) : | 0.44 |
Classe d’emploi : | Classe 2 - à l'intérieur ou sous abri (risque d'humidification) |
Retrait radial total moyen : | 4.6 |
Retrait tangentiel total moyen : | 6.9 |
Aptitude à la finition : | Bonne (bouche-porage conseillé) |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 9690 |
Couleur : | Blanc rosâtre plus ou moins sombre à brun rouge, fonce avec l'âge. Parfois lustré ou nacré. |
Origine : | Afrique |
détaillée tropix (CIRAD)
4 utilisation(s) (classe(s) de produits)
15 fournisseur(s)