NIANGON
Nom(s) botanique(s) : Heritiera densiflora Kosterm., Heritiera utilis Kosterm., Heritiera p.p.
Densité moyenne (à 12 % d’humidité du bois) : | 0.7 |
Classe d’emploi : | Classe 2 - à l'intérieur ou sous abri (risque d'humidification) |
Retrait radial total moyen : | 4.2 |
Retrait tangentiel total moyen : | 8.8 |
Aptitude à la finition : | Moyenne (bouche-porage recommandé) |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 14430 |
Couleur : | Brun rosé à brun rougeâtre violacé devenant mordoré en vieillissant. |
Origine : | Afrique |
détaillée tropix (CIRAD)
8 utilisation(s) (classe(s) de produits)
18 fournisseur(s)