94 essence(s) de bois tropical
SAPELLI
Densité moyenne (à 12 % d’humidité du bois) : | 0.69 |
Classe d’emploi : | Classe 2 - à l'intérieur ou sous abri (risque d'humidification) |
Retrait radial total moyen : | 5 |
Retrait tangentiel total moyen : | 7.2 |
Aptitude à la finition : | Bonne |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 13960 |
Couleur : | Brun rosâtre à brun rouge cuivré. |
Origine : | Afrique |
et les Fournisseurs
SERAYA WHITE
Densité moyenne (à 12 % d’humidité du bois) : | 0.62 |
Classe d’emploi : | Classe 2 - à l'intérieur ou sous abri (risque d'humidification) |
Retrait radial total moyen : | 4.3 |
Retrait tangentiel total moyen : | 8.5 |
Aptitude à la finition : | Moyenne (bouche-porage recommandé) |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 12370 |
Couleur : | Blanc rosâtre à jaune clair ou brun pâle, nuancé de reflets rosés. |
Origine : | Asie |
et les Fournisseurs
SIPO
Densité moyenne (à 12 % d’humidité du bois) : | 0.62 |
Classe d’emploi : | Classe 2 - à l'intérieur ou sous abri (risque d'humidification) |
Retrait radial total moyen : | 4.6 |
Retrait tangentiel total moyen : | 6.4 |
Aptitude à la finition : | Moyenne (bouche-porage recommandé) |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 13240 |
Couleur : | Brun rosé à brun rouge légèrement violacé nuancé de reflets moirés. |
Origine : | Afrique |
et les Fournisseurs
SUCUPIRA PRETA
Densité moyenne (à 12 % d’humidité du bois) : | 0.91 |
Classe d’emploi : | Classe 3 - hors contact du sol, à l'extérieur |
Retrait radial total moyen : | 4.9 |
Retrait tangentiel total moyen : | 7 |
Aptitude à la finition : | Bonne (bouche-porage conseillé) |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 22300 |
Couleur : | Brun foncé à brun rougeâtre nuancé de fines veines plus claires. |
Origine : | Amérique du Sud |
et les Fournisseurs
TALI
Densité moyenne (à 12 % d’humidité du bois) : | 0.91 |
Classe d’emploi : | Classe 5 - bois immergé dans l’eau salée |
Retrait radial total moyen : | 5.1 |
Retrait tangentiel total moyen : | 8.4 |
Aptitude à la finition : | Difficile (bouche-porage recommandé) |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 19490 |
Couleur : | Brun jaune orangé à brun rougeâtre. Le Tali d'Afrique de l'Est plus clair. |
Origine : | Afrique |
et les Fournisseurs
TATAJUBA
Densité moyenne (à 12 % d’humidité du bois) : | 0.8 |
Classe d’emploi : | Classe 5 - bois immergé dans l’eau salée |
Retrait radial total moyen : | 3.7 |
Retrait tangentiel total moyen : | 5.2 |
Aptitude à la finition : | Moyenne (bouche-porage recommandé) |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 21490 |
Couleur : | Brun jaune à brun foncé. |
Origine : | Amérique du Sud |
et les Fournisseurs
TAUARI
Densité moyenne (à 12 % d’humidité du bois) : | 0.62 |
Classe d’emploi : | Classe 1 - à l'intérieur (pas de risque d'humidification) |
Retrait radial total moyen : | 4.5 |
Retrait tangentiel total moyen : | 7 |
Aptitude à la finition : | Bonne |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 14500 |
Couleur : | Blanc crème à blanc rosâtre, jaune, ou brun gris clair suivant les espèces. |
Origine : | Amérique du Sud |
et les Fournisseurs
TECK / TEAK
Densité moyenne (à 12 % d’humidité du bois) : | 0.67 |
Classe d’emploi : | Classe 5 - bois immergé dans l’eau salée |
Retrait radial total moyen : | 2.6 |
Retrait tangentiel total moyen : | 4.7 |
Aptitude à la finition : | Moyenne |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 13740 |
Couleur : | Brun jaune, fonçant et prenant des reflets dorés après exposition à la lumière. Parfois veines brun |
Origine : | Afrique, Amérique du Sud, Asie |
et les Fournisseurs
TIAMA
Densité moyenne (à 12 % d’humidité du bois) : | 0.55 |
Classe d’emploi : | Classe 2 - à l'intérieur ou sous abri (risque d'humidification) |
Retrait radial total moyen : | 4.6 |
Retrait tangentiel total moyen : | 8 |
Aptitude à la finition : | Bonne (bouche-porage conseillé) |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 10980 |
Couleur : | Brun rouge à brun foncé nuancé de doré. |
Origine : | Afrique |
et les Fournisseurs
TOLA
Densité moyenne (à 12 % d’humidité du bois) : | 0.52 |
Classe d’emploi : | Classe 2 - à l'intérieur ou sous abri (risque d'humidification) |
Retrait radial total moyen : | 2.4 |
Retrait tangentiel total moyen : | 5.4 |
Aptitude à la finition : | Moyenne (bouche-porage recommandé) |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 10920 |
Couleur : | Brun jaune à brun clair. Exsudation de résine. |
Origine : | Afrique |
et les Fournisseurs
VIROLA
Densité moyenne (à 12 % d’humidité du bois) : | 0.52 |
Classe d’emploi : | Classe 1 - à l'intérieur (pas de risque d'humidification) |
Retrait radial total moyen : | 5.6 |
Retrait tangentiel total moyen : | 9.5 |
Aptitude à la finition : | Moyenne (bouche-porage recommandé) |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 12430 |
Couleur : | Brun rosâtre à brun clair. |
Origine : | Amérique du Sud |
et les Fournisseurs
WALLABA
Densité moyenne (à 12 % d’humidité du bois) : | 0.88 |
Classe d’emploi : | Classe 5 - bois immergé dans l’eau salée |
Retrait radial total moyen : | 2.3 |
Retrait tangentiel total moyen : | 6.5 |
Aptitude à la finition : | Difficile (bouche-porage recommandé) |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 18450 |
Couleur : | Brun rouge à brun foncé nuancé de veines plus claires. Présence de veines de résine. |
Origine : | Amérique du Sud |
et les Fournisseurs
WENGE
Densité moyenne (à 12 % d’humidité du bois) : | 0.87 |
Classe d’emploi : | Classe 4 - en contact avec le sol ou l'eau douce |
Retrait radial total moyen : | 5.9 |
Retrait tangentiel total moyen : | 9.1 |
Aptitude à la finition : | Difficile (bouche-porage recommandé) |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 21050 |
Couleur : | Jaune à l'état frais devenant brun foncé à brun noir à la lumière. Alternance de bandes claires et f |
Origine : | Afrique |
et les Fournisseurs
ZINGANA
Densité moyenne (à 12 % d’humidité du bois) : | 0.79 |
Classe d’emploi : | Classe 2 - à l'intérieur ou sous abri (risque d'humidification) |
Retrait radial total moyen : | 8.8 |
Retrait tangentiel total moyen : | 11 |
Aptitude à la finition : | Moyenne (bouche-porage recommandé) |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 17520 |
Couleur : | Brun jaune à brun clair veiné de brun foncé. |
Origine : | Afrique |
et les Fournisseurs