TIAMA
Nom(s) botanique(s) : Entandrophragma congoense A. Chev.
Densité moyenne (à 12 % d’humidité du bois) : | 0.55 |
Classe d’emploi : | Classe 2 - à l'intérieur ou sous abri (risque d'humidification) |
Retrait radial total moyen : | 4.6 |
Retrait tangentiel total moyen : | 8 |
Aptitude à la finition : | Bonne (bouche-porage conseillé) |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 10980 |
Couleur : | Brun rouge à brun foncé nuancé de doré. |
Origine : | Afrique |
détaillée tropix (CIRAD)
8 utilisation(s) (classe(s) de produits)
9 fournisseur(s)