TOLA
Nom(s) botanique(s) : Prioria balsamifera Breteler
Densité moyenne (à 12 % d’humidité du bois) : | 0.52 |
Classe d’emploi : | Classe 2 - à l'intérieur ou sous abri (risque d'humidification) |
Retrait radial total moyen : | 2.4 |
Retrait tangentiel total moyen : | 5.4 |
Aptitude à la finition : | Moyenne (bouche-porage recommandé) |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 10920 |
Couleur : | Brun jaune à brun clair. Exsudation de résine. |
Origine : | Afrique |
détaillée tropix (CIRAD)
6 utilisation(s) (classe(s) de produits)
5 fournisseur(s)