BALAU RED
Nom(s) botanique(s) : Shorea balangeran Burck., Shorea collina Ridl., Shorea guiso Blume, Shorea inaequilateralis Symington, Shorea kunstleri King, Shorea ochrophloia Symington, Shorea subgen. Rubroshorea p.p.
Densité moyenne (à 12 % d’humidité du bois) : | 0.87 |
Classe d’emploi : | Classe 2 - à l'intérieur ou sous abri (risque d'humidification) |
Retrait radial total moyen : | 4.8 |
Retrait tangentiel total moyen : | 8.8 |
Aptitude à la finition : | Moyenne (bouche-porage recommandé) |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 16670 |
Couleur : | Brun rouge clair à brun rouge violacé ou brun gris. |
Origine : | Asie |
détaillée tropix (CIRAD)
7 utilisation(s) (classe(s) de produits)
3 fournisseur(s)