ABURA
Nom(s) botanique(s) : Fleroya ledermannii Y.F. Deng, Fleroya rubrostipulata Y.F. Deng, Fleroya stipulosa Y.F. Deng
Densité moyenne (à 12 % d’humidité du bois) : | 0.6 |
Classe d’emploi : | Classe 1 - à l'intérieur (pas de risque d'humidification) |
Retrait radial total moyen : | 4.3 |
Retrait tangentiel total moyen : | 8.9 |
Aptitude à la finition : | Bonne |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 11020 |
Couleur : | Brun clair. Présence possible de veines colorées. |
Origine : | Afrique |
détaillée tropix (CIRAD)
5 utilisation(s) (classe(s) de produits)
3 fournisseur(s)