FREIJO
Nom(s) botanique(s) : Cordia goeldiana Huber, Cordia trichotoma Arrab., Cordia p.p.
Densité moyenne (à 12 % d’humidité du bois) : | 0.58 |
Classe d’emploi : | Classe 3 - hors contact du sol, à l'extérieur |
Retrait radial total moyen : | 4.3 |
Retrait tangentiel total moyen : | 6.3 |
Aptitude à la finition : | Moyenne (bouche-porage recommandé) |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 17270 |
Couleur : | Jaune gris à brun gris ou brun doré parfois veiné de sombre |
Origine : | Amérique du Sud |
détaillée tropix (CIRAD)
7 utilisation(s) (classe(s) de produits)
3 fournisseur(s)