FARO
Nom(s) botanique(s) : Daniellia klainei Pierre, Daniellia ogea Rolfe, Daniellia soyauxii Rolfe, Daniellia thurifera Benn., Daniellia p.p.
Densité moyenne (à 12 % d’humidité du bois) : | 0.55 |
Classe d’emploi : | Classe 1 - à l'intérieur (pas de risque d'humidification) |
Retrait radial total moyen : | 3.5 |
Retrait tangentiel total moyen : | 6.8 |
Aptitude à la finition : | Moyenne (bouche-porage recommandé) |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 9550 |
Couleur : | Rosâtre à brun rougeâtre, parfois veiné de brun verdâtre |
Origine : | Afrique |
détaillée tropix (CIRAD)
3 utilisation(s) (classe(s) de produits)
1 fournisseur(s)