CAMBARA
Nom(s) botanique(s) : Erisma nitidum DC., Erisma uncinatum Warm., Erisma p.p.
Densité moyenne (à 12 % d’humidité du bois) : | 0.6 |
Classe d’emploi : | Classe 2 - à l'intérieur ou sous abri (risque d'humidification) |
Retrait radial total moyen : | 4.4 |
Retrait tangentiel total moyen : | 9.3 |
Aptitude à la finition : | Bonne (bouche-porage conseillé) |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 15520 |
Couleur : | Brun rosé plus ou moins foncé parfois nuancé de rouge ou violacé. |
Origine : | Amérique du Sud |
détaillée tropix (CIRAD)
6 utilisation(s) (classe(s) de produits)
2 fournisseur(s)