Résultats : 10 essence(s)
ALEP
Densité moyenne (à 12 % d’humidité du bois) : | 1.05 |
Classe d’emploi : | Classe 5 - bois immergé dans l’eau salée |
Retrait radial total moyen : | 6.8 |
Retrait tangentiel total moyen : | 10.9 |
Aptitude à la finition : | Moyenne |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 23390 |
Couleur : | Brun jaune virant au brun foncé à l'air. Plus ou moins veiné de sombre. |
Origine : | Afrique |
et les Fournisseurs
ANGELIM VERMELHO
Densité moyenne (à 12 % d’humidité du bois) : | 1.07 |
Classe d’emploi : | Classe 5 - bois immergé dans l’eau salée |
Retrait radial total moyen : | 5.1 |
Retrait tangentiel total moyen : | 8.5 |
Aptitude à la finition : | Moyenne (bouche-porage recommandé) |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 26280 |
Couleur : | Brun rougeâtre. |
Origine : | Amérique du Sud |
et les Fournisseurs
AZOBE
Densité moyenne (à 12 % d’humidité du bois) : | 1.06 |
Classe d’emploi : | Classe 5 - bois immergé dans l’eau salée |
Retrait radial total moyen : | 7.3 |
Retrait tangentiel total moyen : | 10.3 |
Aptitude à la finition : | Moyenne (bouche-porage recommandé) |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 21420 |
Couleur : | Rouge foncé à brun violacé. Zone intermédiaire entre l'aubier et le bois parfait. Dépôts blancs dans |
Origine : | Afrique |
et les Fournisseurs
CUMARU
Densité moyenne (à 12 % d’humidité du bois) : | 1.07 |
Classe d’emploi : | Classe 5 - bois immergé dans l’eau salée |
Retrait radial total moyen : | 5.5 |
Retrait tangentiel total moyen : | 7.7 |
Aptitude à la finition : | Moyenne (bouche-porage recommandé) |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 26610 |
Couleur : | Brun jaune à brun rougeâtre, avec de fines veines sombres |
Origine : | Amérique du Sud |
et les Fournisseurs
EVEUSS
Densité moyenne (à 12 % d’humidité du bois) : | 1.06 |
Classe d’emploi : | Classe 4 - en contact avec le sol ou l'eau douce |
Retrait radial total moyen : | 7.7 |
Retrait tangentiel total moyen : | 9.5 |
Aptitude à la finition : | Moyenne |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 25620 |
Couleur : | Brun avec présence de fines veines claires et parfois un veinage noir. |
Origine : | Afrique |
et les Fournisseurs
IPE
Densité moyenne (à 12 % d’humidité du bois) : | 1.04 |
Classe d’emploi : | Classe 5 - bois immergé dans l’eau salée |
Retrait radial total moyen : | 5.1 |
Retrait tangentiel total moyen : | 6.4 |
Aptitude à la finition : | Bonne (bouche-porage conseillé) |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 22760 |
Couleur : | Brun jaunâtre à brun olive sombre, parfois finement veiné. Les vaisseaux contiennent un dépôt jaune |
Origine : | Amérique du Sud |
et les Fournisseurs
ITAUBA
Densité moyenne (à 12 % d’humidité du bois) : | 0.86 |
Classe d’emploi : | Classe 5 - bois immergé dans l’eau salée |
Retrait radial total moyen : | 3.7 |
Retrait tangentiel total moyen : | 9.7 |
Aptitude à la finition : | Moyenne |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 21020 |
Couleur : | Aspect huileux. Brun jaune à brun foncé lustré. |
Origine : | Amérique du Sud |
et les Fournisseurs
KEMPAS
Densité moyenne (à 12 % d’humidité du bois) : | 0.88 |
Classe d’emploi : | Classe 3 - hors contact du sol, à l'extérieur |
Retrait radial total moyen : | 4.8 |
Retrait tangentiel total moyen : | 6.6 |
Aptitude à la finition : | Moyenne (bouche-porage recommandé) |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 23000 |
Couleur : | Rose à l'état frais devenant rouge orange clair à brun foncé avec de fines lignes brun jaune. |
Origine : | Asie, Océanie |
et les Fournisseurs
MAÇARANDUBA
Densité moyenne (à 12 % d’humidité du bois) : | 1.1 |
Classe d’emploi : | Classe 5 - bois immergé dans l’eau salée |
Retrait radial total moyen : | 7.1 |
Retrait tangentiel total moyen : | 9.4 |
Aptitude à la finition : | Moyenne |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 24410 |
Couleur : | Brun rouge sombre nuancé de violacé. |
Origine : | Amérique du Sud |
et les Fournisseurs
PAO ROSA
Densité moyenne (à 12 % d’humidité du bois) : | 1.02 |
Classe d’emploi : | Classe 4 - en contact avec le sol ou l'eau douce |
Retrait radial total moyen : | 4.2 |
Retrait tangentiel total moyen : | 6.2 |
Aptitude à la finition : | Moyenne |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 21290 |
Couleur : | Rosâtre ou rouge violacé veiné de brun rouge |
Origine : | Afrique |
et les Fournisseurs